心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > (賃貸)路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄今里筋線の賃貸

大阪メトロ地下鉄今里筋線の駅選択画面

大阪メトロ地下鉄今里筋線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数145棟  空き数328    1-30棟表示

アドバンス大阪ストーリア 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.96万円 5,200円 0万円 0万円 1K 22.42㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.98万円 5,200円 0万円 0万円 1K 22.42㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.06万円 5,200円 0万円 0万円 1K 22.42㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.25万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.85㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.29万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.85㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.29万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.85㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.06万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.06万円 5,000円 0万円 0万円 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.1万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.1万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.2万円 5,200円 0ヶ月 0万円 1K 22.42㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.22万円 5,200円 0万円 0万円 1K 22.42㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.37万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.85㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.37万円 5,500円 0万円 0万円 1K 23.85㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.14万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.14万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.24万円 5,200円 0万円 0万円 1K 22.42㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.26万円 5,200円 0万円 0万円 1K 22.42㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.41万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.85㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.41万円 5,500円 0万円 0万円 1K 23.85㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.18万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.18万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.3万円 5,200円 0万円 0万円 1K 22.42㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.45万円 5,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.85㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.22万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.22万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.32万円 5,200円 0万円 0万円 1K 22.42㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.34万円 5,200円 0万円 0万円 1K 22.42㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.49万円 5,500円 0万円 0万円 1K 23.85㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.3万円 5,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.42万円 5,200円 0万円 0万円 1K 22.42㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全31件)を見る

エスリード大阪城南グランデュクス

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 5.91万円 8,000円 0ヶ月 10.065万円 1K 22.69㎡ 詳細を見る 追加する

エグゼ大阪城イースト 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.32万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.36万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.36万円 8,000円 0万円 0万円 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.44万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.44万円 8,000円 0万円 0万円 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.48万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.52万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.52万円 8,000円 0万円 0万円 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.56万円 8,000円 0万円 0万円 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.6万円 8,000円 0万円 0万円 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.68万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.68万円 8,000円 0万円 0万円 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.72万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.24㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

ディナスティ玉造

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
9階 5.7万円 8,000円 0万円 1ヶ月 1K 24.94㎡ 詳細を見る 追加する

ベルメゾン高倉

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 5.8万円 6,000円 0万円 10万円 2DK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.8万円 6,000円 0万円 10万円 2DK 34.72㎡ 詳細を見る 追加する

アドバンス大阪城東ブロード

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.41万円 5,600円 0万円 2ヶ月 1K 22.36㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.55万円 5,600円 0ヶ月 2ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.66万円 5,600円 0ヶ月 2ヶ月 1K 22.36㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.7万円 5,600円 0ヶ月 2ヶ月 1K 22.52㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.7万円 5,600円 0万円 2ヶ月 1K 22.65㎡ 詳細を見る 追加する

S-RESIDENCE城東SEVER

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 6.2万円 10,000円 0万円 0万円 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.6万円 10,000円 0万円 0万円 1K 21.38㎡ 詳細を見る 追加する

ララプレイス玉造パルク

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.438万円 7,620円 0万円 8万円 1K 21.46㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.351万円 7,490円 0万円 8万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する

ララプレイス ザ・京橋ステラ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.19万円 9,900円 0万円 6.19万円 1K 22.42㎡ 詳細を見る 追加する

ジアコスモ大阪城南

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 5.9万円 10,000円 0万円 0万円 1K 21.71㎡ 詳細を見る 追加する

カシェット緑橋

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 6.2万円 7,000円 7万円 0万円 1K 27.84㎡ 詳細を見る 追加する

クローバー・レジデンス玉造

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 7.9万円 8,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 29.01㎡ 詳細を見る 追加する

Luxe玉造Ⅱ(ラグゼ玉造2)

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.2万円 6,000円 0万円 0万円 1K 24.75㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 6,000円 0万円 0万円 1K 24.75㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.5万円 6,000円 0万円 0万円 1K 24.75㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.4万円 6,000円 0万円 0万円 1K 24.75㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.8万円 6,000円 0万円 0万円 1K 24.75㎡ 詳細を見る 追加する

グランディール大今里 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 6.1万円 8,500円 0万円 5万円 1K 26.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.1万円 8,500円 0万円 5万円 1K 26.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.1万円 8,500円 0万円 5万円 1K 26.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.1万円 8,500円 0万円 5万円 1K 26.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.3万円 8,500円 0万円 10万円 1K 26.70㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.5万円 8,500円 0万円 5万円 1K 26.70㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.35万円 8,500円 0万円 10万円 1K 26.70㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.4万円 8,500円 0万円 10万円 1K 26.70㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

KTIレジデンス桃谷A

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6万円 3,000円 0万円 1ヶ月 1K 27.11㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 3,000円 0万円 1ヶ月 1K 27.11㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.2万円 3,000円 0万円 1ヶ月 1K 27.11㎡ 詳細を見る 追加する

KTIレジデンス蒲生

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.05万円 3,000円 0万円 1ヶ月 1K 24.49㎡ 詳細を見る 追加する

ウインズコート都島

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 5.75万円 7,500円 0万円 3万円 1K 23.07㎡ 詳細を見る 追加する

クレアグレイス新森古市

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 6.35万円 7,000円 0ヶ月 3.525万円 1K 25.07㎡ 詳細を見る 追加する

エステムプラザ大阪城パークフロント

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
14階 13.44万円 14,690円 13.44万円 13.44万円 2DK 40.18㎡ 詳細を見る 追加する

リビングマンション

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 4.5万円 3,000円 0万円 0ヶ月 1R 18.00㎡ 詳細を見る 追加する

スプランディッド京橋EAST

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 7.2万円 8,000円 0万円 0万円 1K 27.08㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.6万円 8,000円 0万円 0万円 1K 27.60㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.8万円 8,000円 0万円 0万円 1K 27.60㎡ 詳細を見る 追加する

武田第2マンション

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 3.5万円 5,000円 0万円 0万円 1R 16.00㎡ 詳細を見る 追加する

フェニックス キャッスル

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 5.5万円 7,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 22.17㎡ 詳細を見る 追加する

グランデュール大今里西II

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 6.3万円 10,000円 0万円 0万円 1R 25.30㎡ 詳細を見る 追加する

グランデュール大今里西Ⅱ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
9階 6.4万円 10,000円 0万円 0万円 1R 25.30㎡ 詳細を見る 追加する

プレジオ森之宮 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 12.9万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.9万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.3万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.4万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.8万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
10階 13.5万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
10階 13.5万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
10階 13.5万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
12階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
12階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する
12階 13.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 39.71㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全14件)を見る

SPコート大阪城東

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 7.4万円 11,000円 0万円 0万円 1K 27.41㎡ 詳細を見る 追加する

玉造Base 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 18.2万円 20,000円 0ヶ月 18.2万円 2LDK 55.55㎡ 詳細を見る 追加する
2階 19.8万円 20,000円 0ヶ月 19.8万円 2LDK 61.44㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18.3万円 20,000円 0ヶ月 18.3万円 2LDK 55.55㎡ 詳細を見る 追加する
3階 19.9万円 20,000円 0ヶ月 19万円 2LDK 61.44㎡ 詳細を見る 追加する
4階 18.4万円 20,000円 0ヶ月 18.4万円 2LDK 55.55㎡ 詳細を見る 追加する
4階 20万円 20,000円 0ヶ月 20万円 2LDK 61.44㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18.4万円 20,000円 0ヶ月 18.4万円 2LDK 55.55㎡ 詳細を見る 追加する
5階 20万円 20,000円 0ヶ月 20万円 2LDK 61.44㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.5万円 20,000円 0ヶ月 18.5万円 2LDK 55.55㎡ 詳細を見る 追加する
6階 20.1万円 20,000円 0ヶ月 20.1万円 2LDK 61.44㎡ 詳細を見る 追加する
7階 19万円 20,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 55.55㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

ウエンズ玉造EST

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 6.05万円 7,500円 0万円 0ヶ月 1K 23.08㎡ 詳細を見る 追加する

ウインズコート城東中央

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.6万円 7,000円 0万円 6.3万円 1K 23.00㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数145棟  空き数328    1-30棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

LINEでお問い合わせ