心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > 保証人様不要賃貸物件を探す

保証人様不要賃貸物件を探す

並び順: 表示件数:

該当公開件数234棟  空き数486    1-30棟表示

S-RESIDENCE都島

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 5.9万円 13,000円 0万円 5.9万円 1K 23.14㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.4万円 13,000円 0万円 6.4万円 1K 23.14㎡ 詳細を見る 追加する

VIGORE miyakojima 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 9.2万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.50㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.2万円 8,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.50㎡ 詳細を見る 追加する

アドバンス大阪城ベレッツァ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 8.1万円 10,000円 0万円 9.1万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.5万円 10,000円 0万円 9.5万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.5万円 10,000円 0ヶ月 9.5万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.6万円 10,000円 0万円 9.6万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.6万円 10,000円 0万円 9.6万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.6万円 10,000円 0ヶ月 9.6万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.7万円 10,000円 0万円 9.7万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 9.7万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 9.7万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.8万円 10,000円 0万円 9.8万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.5万円 10,000円 0ヶ月 13.5万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.8万円 10,000円 0ヶ月 9.8万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.8万円 10,000円 0ヶ月 9.8万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.9万円 10,000円 0万円 9.9万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
12階 12.6万円 10,000円 0ヶ月 13.6万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.9万円 10,000円 0ヶ月 9.9万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.9万円 10,000円 0ヶ月 9.9万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
13階 12.7万円 10,000円 0万円 13.7万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
14階 9万円 10,000円 0ヶ月 10万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
14階 9万円 10,000円 0ヶ月 10万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
14階 9.1万円 10,000円 0万円 10.1万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
15階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 10.1万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
15階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 10.1万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
15階 9.2万円 10,000円 0万円 10.2万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全24件)を見る

S-RESIDENCE福島Alovita

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.67万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1K 22.53㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.7万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.47㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.77万円 10,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.27㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.77万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1K 22.47㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.4万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1K 22.47㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.85万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1K 22.47㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

S-FORT大正リヴィエール

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 6.3万円 10,000円 0万円 0万円 1K 23.10㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6万円 11,000円 0万円 0万円 1K 22.33㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.05万円 11,000円 0万円 0万円 1K 22.33㎡ 詳細を見る 追加する

ELLE難波WEST

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 5.2万円 9,000円 0万円 1ヶ月 1K 25.00㎡ 詳細を見る 追加する

コンソラーレ日本橋

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 9.8万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 33.93㎡ 詳細を見る 追加する

イグレック南本町

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 7.8万円 8,000円 0万円 1ヶ月 1DK 27.64㎡ 詳細を見る 追加する

フォレシティ日本橋Ⅴ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 6.2万円 10,000円 0万円 0万円 1K 25.12㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.2万円 10,000円 0万円 0万円 1K 25.12㎡ 詳細を見る 追加する

プレサンス南堀江スタイルズ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 6.993万円 8,070円 0万円 8万円 1K 23.40㎡ 詳細を見る 追加する

アドバンス大阪ルーチェ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.19万円 5,100円 0万円 6.7万円 1K 23.20㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.25万円 5,100円 0万円 2ヶ月 1K 23.20㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.37万円 5,100円 0万円 2ヶ月 1K 23.20㎡ 詳細を見る 追加する

ベイサイドパークOSAKAノースレジデンシス 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 6.35万円 12,000円 0万円 0万円 1K 22.75㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.4万円 12,000円 0万円 0万円 1K 22.75㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.4万円 12,000円 0万円 0万円 1K 22.75㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.4万円 12,000円 0万円 0万円 1K 22.80㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.4万円 12,000円 0万円 0万円 1K 22.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.65万円 12,000円 0万円 0万円 1K 25.46㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.65万円 12,000円 0万円 0万円 1K 25.46㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.7万円 12,000円 0万円 0万円 1K 25.46㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.7万円 12,000円 0万円 0万円 1K 25.46㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.4万円 12,000円 0万円 0万円 1K 22.75㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.5万円 12,000円 0万円 0万円 1K 22.75㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.5万円 12,000円 0万円 0万円 1K 22.80㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.5万円 12,000円 0万円 0万円 1K 22.75㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.5万円 12,000円 0万円 0万円 1K 22.84㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.5万円 12,000円 0万円 0万円 1K 22.80㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.5万円 12,000円 0万円 0万円 1K 22.75㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

S-RESIDENCE谷町五丁目

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 7.8万円 13,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.64㎡ 詳細を見る 追加する

S-FORT桜ノ宮

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 6.65万円 10,000円 0万円 0万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.9万円 11,000円 0万円 0万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7万円 11,000円 0万円 0万円 1K 25.08㎡ 詳細を見る 追加する

エスリード阿波座パークレジデンス

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
11階 6.08万円 9,000円 0万円 1ヶ月 1K 21.37㎡ 詳細を見る 追加する

プレサンス難波マジョリティ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 6.685万円 7,150円 0万円 8万円 1K 22.33㎡ 詳細を見る 追加する

THE MUSIC COURT 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 17.4万円 15,000円 0万円 2ヶ月 2K 46.50㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.6万円 15,000円 0万円 2ヶ月 2K 46.50㎡ 詳細を見る 追加する
5階 17.7万円 15,000円 0万円 2ヶ月 2K 46.50㎡ 詳細を見る 追加する
6階 17.8万円 15,000円 0万円 2ヶ月 2K 46.50㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.9万円 15,000円 0万円 2ヶ月 2K 46.50㎡ 詳細を見る 追加する
8階 18万円 15,000円 0万円 2ヶ月 2K 46.50㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

クリプトメリア日本橋

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 9.5万円 10,000円 0万円 10万円 1LDK 38.25㎡ 詳細を見る 追加する

エステムコート難波サウスプレイスVエレージュ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
11階 6万円 9,000円 0万円 0万円 1K 23.60㎡ 詳細を見る 追加する

サンタモニカ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.9万円 8,600円 0ヶ月 9万円 1K 26.34㎡ 詳細を見る 追加する

Alivis北梅田 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 13.3万円 10,000円 0万円 13.3万円 1LDK 37.43㎡ 詳細を見る 追加する
2階 13.3万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.43㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.4万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.43㎡ 詳細を見る 追加する
3階 13.4万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.43㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1DK 26.93㎡ 詳細を見る 追加する
4階 10.6万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 30.25㎡ 詳細を見る 追加する
4階 10.6万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 30.25㎡ 詳細を見る 追加する
4階 13.45万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.43㎡ 詳細を見る 追加する
4階 13.45万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.43㎡ 詳細を見る 追加する
5階 10.6万円 10,000円 0万円 10.6万円 1LDK 30.25㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.45万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.43㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.45万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.43㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.15万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1DK 26.93㎡ 詳細を見る 追加する
6階 10.65万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 30.25㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.5万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.43㎡ 詳細を見る 追加する
7階 10.65万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 30.25㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.5万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.43㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.5万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 37.43㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全18件)を見る

エステムコート北堀江

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
6階 9.8万円 20,000円 0万円 1.5ヶ月 1LDK 33.01㎡ 詳細を見る 追加する

エスリードレジデンスグラン大阪福島ノース

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 6.7万円 10,000円 0万円 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.45万円 10,000円 0万円 0万円 1K 21.02㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.5万円 10,000円 0万円 0万円 1K 21.24㎡ 詳細を見る 追加する

大正メゾン

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.6万円 15,000円 0万円 1ヶ月 1K 18.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.3万円 15,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 39.70㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.4万円 15,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 39.70㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.8万円 15,000円 0万円 1ヶ月 1K 18.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.8万円 15,000円 0万円 1ヶ月 1K 18.20㎡ 詳細を見る 追加する

BGC難波タワー

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 8.1万円 12,000円 0万円 2ヶ月 1DK 30.15㎡ 詳細を見る 追加する
14階 8.7万円 12,000円 0万円 2ヶ月 1DK 30.15㎡ 詳細を見る 追加する

CITY SPIRE桜川Ⅰ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 12.8万円 12,000円 0万円 1ヶ月 1LDK 42.26㎡ 詳細を見る 追加する
10階 14.7万円 10,000円 0万円 0万円 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する

CITY SPIRE桜川Ⅱ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 9.8万円 12,000円 0万円 0万円 1LDK 34.92㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.6万円 12,000円 0万円 0万円 1DK 33.25㎡ 詳細を見る 追加する
9階 23.5万円 20,000円 0万円 0万円 3LDK 72.27㎡ 詳細を見る 追加する
9階 25万円 20,000円 0万円 0万円 3LDK 72.27㎡ 詳細を見る 追加する

CITY SPIRE幸町

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 14.5万円 15,000円 0万円 0万円 1LDK 49.33㎡ 詳細を見る 追加する
10階 14.5万円 15,000円 0万円 0万円 1LDK 49.50㎡ 詳細を見る 追加する
10階 14.5万円 15,000円 0万円 0万円 1LDK 49.33㎡ 詳細を見る 追加する
12階 14.5万円 15,000円 0万円 0万円 1LDK 49.50㎡ 詳細を見る 追加する

ライフフィールドなにわ本町RUELLE 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 9.2万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.4万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.6万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.85万円 10,000円 0ヶ月 0万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.15万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.85万円 10,000円 0ヶ月 0万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.85万円 10,000円 0ヶ月 0万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.9万円 10,000円 0ヶ月 0万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.2万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.7万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.9万円 10,000円 0ヶ月 0万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.2万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.7万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.95万円 10,000円 0ヶ月 0万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.95万円 10,000円 0ヶ月 0万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.25万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.75万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.95万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.25万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.3万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
12階 9.3万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
12階 10.05万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.35万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9.85万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
13階 10.05万円 10,000円 0ヶ月 0万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
13階 10.05万円 10,000円 0ヶ月 0万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
14階 9.85万円 10,000円 0万円 0万円 1DK 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
14階 10.1万円 10,000円 0ヶ月 0万円 1DK 29.60㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全28件)を見る

ドゥエリング桜川

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 6.1万円 10,000円 0万円 0万円 1K 23.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.1万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.1万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.2万円 10,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.00㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数234棟  空き数486    1-30棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

LINEでお問い合わせ