シャンティーハーバー九条
家賃7.7万円
間取り1LDK
Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分
空室 33 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目94、95-2、95-1の一部 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2026/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 7階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サニーレジデンス吉野Ⅱは、大阪府大阪市福島区吉野4丁目94、95-2、95-1の一部にある7階建ての賃貸不動産物件です。JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分
Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。
2026/12に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は本店へお問い合わせください!
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 | 1K | 31.38 m2 | 9.5万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 31.38 m2 | 9.4万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 28.51 m2 | 9.05万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 44.19 m2 | 14.25万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 38.33 m2 | 12.6万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 36.13 m2 | 11.7万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 36.13 m2 | 11.7万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 31.38 m2 | 9.4万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 31.38 m2 | 9.3万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 28.51 m2 | 8.95万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 44.19 m2 | 14.15万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 38.33 m2 | 12.5万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 36.13 m2 | 11.6万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 36.13 m2 | 11.6万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 31.38 m2 | 9.4万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 31.38 m2 | 9.3万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 28.51 m2 | 8.95万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 44.19 m2 | 14.15万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 38.33 m2 | 12.5万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 36.13 m2 | 11.6万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 36.13 m2 | 11.6万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 31.38 m2 | 9.3万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 31.38 m2 | 9.2万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 28.51 m2 | 8.85万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 44.19 m2 | 14.05万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 38.33 m2 | 12.4万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 36.13 m2 | 11.5万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 36.13 m2 | 11.5万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1K | 31.38 m2 | 9万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1K | 31.38 m2 | 8.9万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1K | 28.51 m2 | 8.55万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1LDK | 38.33 m2 | 12.1万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1LDK | 36.13 m2 | 11.2万円 | 6,600円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目94、95-2、95-1の一部 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2026/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 7階建て | 総戸 | - |
サニーレジデンス吉野Ⅱは、大阪府大阪市福島区吉野4丁目94、95-2、95-1の一部にそびえる地上7階建ての賃貸物件です。JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分
Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2026/12に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
サニーレジデンス吉野Ⅱの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
すべて件