Luxe難波西I
家賃7万円
間取り1K
JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分
空室 26 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分 南海汐見橋線/木津川駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 8階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
THE MUSIC COURTは、大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目にある8階建ての賃貸不動産物件です。JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分
南海汐見橋線/木津川駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。
2025/03に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は本店へお問い合わせください!
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 2K | 40.00 m2 | 15.7万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 30.00 m2 | 12万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 30.00 m2 | 12万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 30.13 m2 | 12万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 29.86 m2 | 11.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 2K | 46.50 m2 | 17.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 30.13 m2 | 11.9万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 3K | 49.00 m2 | 18.9万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 2K | 46.50 m2 | 17.8万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 2K | 40.00 m2 | 15.8万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 30.00 m2 | 11.8万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 2K | 40.00 m2 | 15.4万円 | 12,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 30.00 m2 | 11.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 30.00 m2 | 11.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 30.00 m2 | 11.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 30.00 m2 | 11.7万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 3K | 49.00 m2 | 18.7万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 2K | 46.50 m2 | 17.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 30.00 m2 | 11.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 30.00 m2 | 11.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 30.00 m2 | 11.6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 3K | 49.00 m2 | 18.6万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 30.00 m2 | 11.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 30.00 m2 | 11.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 3K | 49.00 m2 | 18.5万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 3K | 49.00 m2 | 18.5万円 | 15,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分 南海汐見橋線/木津川駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 8階建て | 総戸 | - |
THE MUSIC COURTは、大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目にそびえる地上8階建ての賃貸物件です。JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分
南海汐見橋線/木津川駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2025/03に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
THE MUSIC COURTの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
すべて件