心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > 物件一覧 > SERENiTE本町reflet > 1112
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8.8万円 | 10,500円 | 0万円/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.8万円 | 8,500円 | 0万円/ 7.65万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.85万円 | 8,500円 | 0万円/ 7.7万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 21.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.65万円 | 8,500円 | 0万円/ 7.5万円/ -/ -/ - | 1K | 21.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.95万円 | 8,500円 | 0万円/ 7.8万円/ -/ -/ - | 1K | 21.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.75万円 | 10,500円 | 0万円/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.3万円 | 10,500円 | 0万円/ 8.35万円/ 0万円/ -/ - | 1DK | 23.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 7.45万円 | 10,500円 | 0万円/ 8.5万円/ 0万円/ -/ - | 1DK | 23.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 7.25万円 | 8,500円 | 0万円/ 8.1万円/ -/ -/ - | 1K | 22.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 9.25万円 | 10,500円 | 0万円/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.85万円 | 8,500円 | 0万円/ 7.7万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 20.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 7.3万円 | 8,500円 | 0万円/ 8.15万円/ 0万円/ -/ - | 1K | 22.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 9.35万円 | 10,500円 | 0万円/ 10.4万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 28.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市西区西本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.95㎡/- |
賃料 | 7.45万円 | 管理費・共益費 | 8,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/8.3万円/0万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ※詳細お問い合わせください。 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2019年 1月 (築5年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1112/ 11階/ 15階建 |
総戸数 | 201戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 87486917 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市西区以外の市区町村から探す