心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > 物件一覧 > (Splendide NAMBAⅢ) > 821
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.5万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.4万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.2万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.3万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.3万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.5万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.1万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.2万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 11.6万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.4万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.5万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 10.8万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 10.8万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 8.4万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 7.7万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 12.2万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 8.6万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 15.6万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.3帖/洋室 4.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.23㎡/- |
賃料 | 11.7万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料総賃料30% 月次1% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2022年 11月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 821/ 8階/ 15階建 |
総戸数 | 280戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 貸主/一般 |
物件番号 | 85218713 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月09日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | アクト安心ライフ:1万6,500円 室内清掃費用:4万4,000円 駐輪場利用料:220円(月額) ペット可(小型犬・猫どちらか1匹まで)共益費3,000円増額、飼育時クリーニング費27,500円(税込) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(Splendide NAMBAⅢ)に関するこだわり条件から探す
大阪市浪速区以外の市区町村から探す