心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > 物件一覧 > ベイサイドパークOSAKAノースレジデンシス > 609
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6.35万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.35万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.35万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 6.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.65万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.65万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 11.3万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 11.3万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 11.3万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 11.4万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 11.4万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市港区波除2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.80㎡/- |
賃料 | 6.4万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/22,000円 (税込) 屋根無:22,000円(税込) 屋根有:24,200円(税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ※詳細お問い合わせください。 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 609/ 6階/ 12階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 88750185 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 室内清掃費用:3万3,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ベイサイドパークOSAKAノースレジデンシスに関するこだわり条件から探す
大阪市港区以外の市区町村から探す