心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > 物件一覧 > ベイサイドパークOSAKAサウスレジデンシス > 1507
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.45万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.55万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 17.2万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 50.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市港区波除2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.7帖/洋室 6.0帖/洋室 5.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 50.56㎡/- |
賃料 | 17.1万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ※詳細お問い合わせください。 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1507/ 15階/ 15階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 87875037 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 室内清掃費用:5万5,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ベイサイドパークOSAKAサウスレジデンシスに関するこだわり条件から探す
大阪市港区以外の市区町村から探す