心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > 物件一覧 > プレサンス大国町アドロッソ > 1303
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.279万円 | 7,210円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 22.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.354万円 | 7,460円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 23.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.279万円 | 7,210円 | 0万円/ 8.5万円/ -/ -/ - | 1K | 22.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.854万円 | 7,460円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 23.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.379万円 | 7,210円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 22.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.654万円 | 7,460円 | 0万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K | 23.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.91㎡/- |
| 賃料 | 7.579万円 | 管理費・共益費 | 7,210円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/7.579万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/1年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ※詳細お問い合わせください。 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築3年) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1303/ 13階/ 14階建 |
| 総戸数 | 130戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 96081714 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万9,700円 室内清掃費用:3万5,000円 プレサポ安心24:990円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市浪速区以外の市区町村から探す