心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > 物件一覧 > ファーストステージ梅田WEST > 407
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6.6万円 | 7,500円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.33㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.35万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.65万円 | 10,000円 | 0万円/ 13.3万円/ -/ -/ - | 1K | 23.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 6.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.51㎡/- |
賃料 | 6.15万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/12.3万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ※詳細お問い合わせください。 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2017年 1月 (築7年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 407/ 4階/ 15階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 88051533 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | ルームクリーニング代:2万2,000円 鍵交換代:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市福島区以外の市区町村から探す