心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > 物件一覧 > セイワパレス本町東 > 403
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.7万円 | 8,500円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 34.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.9万円 | 8,500円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 34.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12.5万円 | 8,500円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 31.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 20.4万円 | 8,500円 | 0万円/ 20.4万円/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 50.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 12.7万円 | 8,500円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 31.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.3万円 | 8,500円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 34.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 20.6万円 | 8,500円 | 0万円/ 20.6万円/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 50.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13.5万円 | 8,500円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 34.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 12.9万円 | 8,500円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 31.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 20.8万円 | 8,500円 | 0万円/ 20.8万円/ -/ -/ - | 2LDK+1S(納戸) | 50.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目3-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK+1S(納戸) LDK 11.2帖/洋室 4.0帖/洋室 4.2帖/S |
面積/バルコニー面積 | 50.87㎡/- |
| 賃料 | 20.2万円 | 管理費・共益費 | 8,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/20.2万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(旧賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/26,500円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ クレディセゾン初回保証料50%、月額更新事務手数料総賃料1% | 保証会社 | クレディセゾン |
| 保証会社詳細 | 詳細についてはお問い合わせ下さい。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 1月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 403/ 4階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 101598853 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:7万7,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セイワパレス本町東に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す