心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > 物件一覧 > スプランディッド堀江 > 203
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.8万円 | 8,000円 | 0万円/ 10.8万円/ -/ -/ - | 2K | 32.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.7万円 | 8,000円 | 0万円/ 11.7万円/ -/ -/ - | 1LDK | 37.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.2万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 34.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 14.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.6万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 34.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 12.1万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.9万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 34.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.5万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 10.6万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 12万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 34.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 12.2万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 11.3万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 32.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 11.4万円 | 8,000円 | 0万円/ 11.4万円/ -/ -/ - | 2K | 32.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.7万円 | 8,000円 | 0万円/ 10.7万円/ -/ -/ - | 1DK | 32.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 12.1万円 | 8,000円 | 0万円/ 12.1万円/ -/ -/ - | 2K | 34.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 12.3万円 | 8,000円 | 0万円/ 12.3万円/ -/ -/ - | 1LDK | 37.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 12.1万円 | 8,000円 | 0万円/ 12.1万円/ -/ -/ - | 2K | 32.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 11.4万円 | 8,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 15.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 47.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 12.8万円 | 8,000円 | 0万円/ 12.8万円/ -/ -/ - | 2K | 34.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 13万円 | 8,000円 | 0万円/ 13万円/ -/ -/ - | 1LDK | 37.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2K | 面積/バルコニー面積 | 34.02㎡/- |
賃料 | 11.5万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/11.5万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/55,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の30% | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2023年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 15階建 |
総戸数 | 126戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2023年03月25日 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 72586844 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月21日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | アクト安心ライフ:1万6,500円 町会費:100円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スプランディッド堀江に関するこだわり条件から探す
大阪市西区以外の市区町村から探す