心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > 物件一覧 > スプランディッド上本町WEST > 205
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 56.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 22.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 21.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 20.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 22.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.15万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 29.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 20.2万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 21.8万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 20.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.2万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 29.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 22.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 22.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.25万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 29.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 20.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 56.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 56.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.3万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 29.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 20.8万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 22万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 56.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 22.8万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 20.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 22.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 22.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.4万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 29.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 21万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 22.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 10.45万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 29.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 21.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 56.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 23万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 21.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 22.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 22.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 21.8万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 56.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 23.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 10.5万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 29.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 21.2万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 22.8万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 21.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 23.2万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 21.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 56.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 10.55万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 29.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 23.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 10.6万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 29.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 22.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 21.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 23.4万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 21.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 22.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 56.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 10.65万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 29.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 23万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 21.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 23.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 60.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 10.7万円 | 8,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 29.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 21.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 22.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 56.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 8.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.31㎡/- |
| 賃料 | 10.1万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ※詳細お問い合わせください。 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2025年 12月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 205/ 2階/ 15階建 |
| 総戸数 | 112戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年12月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 95878821 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | アクト安心ライフ(2年):1万6,500円 室内清掃費用:4万9,500円 【ペット飼育時の注意】 ・小型犬、猫いずれか1匹まで ・小型犬の場合は共益費3,000円増額 猫の場合は共益費10,000円増額 ・ペット飼育時礼金30,000円(非課税)増額 ・成獣の状態で体長50cm以下(鼻先より尾のつけ根まで) ・事前に種類の確認、契約時に写真や予防接種を受けた証明書等の提出が必須 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スプランディッド上本町WESTに関するこだわり条件から探す
大阪市天王寺区以外の市区町村から探す
大阪市天王寺区の町名から探す