心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > 物件一覧 > エルミタージュ難波南Ⅴ > 207
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5.6万円 | 6,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R | 18.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.7万円 | 6,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R | 18.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.8万円 | 6,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R | 18.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.7万円 | 6,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R | 18.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6万円 | 6,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R | 18.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 5.8万円 | 6,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1R | 18.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 |
面積/バルコニー面積 | 18.06㎡/- |
賃料 | 5.4万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ※詳細お問い合わせください。 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2010年 12月 (築14年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 207/ 2階/ 11階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 90228147 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 室内清掃費用:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エルミタージュ難波南Ⅴに関するこだわり条件から探す
大阪市浪速区以外の市区町村から探す