心斎橋の賃貸・不動産情報はエースホーム > 物件一覧 > アーデン京町堀イースト > 501
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.4万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1LDK | 40.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.4万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1LDK | 38.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 14.6万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1LDK | 40.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 8.1万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 12.7万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ 0万円/ -/ - | 1LDK | 38.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.9帖/洋室 5.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 38.62㎡/- |
| 賃料 | 12.3万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/0万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ ※詳細お問い合わせください。 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2008年 9月 (築17年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 501/ 5階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 95745239 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万8,700円 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アーデン京町堀イーストに関するこだわり条件から探す
大阪市西区以外の市区町村から探す